ProjekttechnikDie Zufriedenheit der Kunden mit unseren Qualitätsprodukten ist uns nicht genug. Fast noch wichtiger ist, dass Sie jederzeit von unserem langjährigen und hohen technischen Know-How profitieren können.
Mit unseren Produkten und unserem systemtechnischen Ingenieurwissen konstruieren wir seit mehr als 30 Jahren Anlagen, die den chemischen Ablauf im gesamten Wasseraufbereitungsbereich gewährleisten: Desinfektion, Flockung, pH-Korrektur, Prozessablauf. Kunden Unsere Kunden in diesem Bereich sind Endkunden wie kommunale Wasserwerke, OEM im Anlagenbau, Planungs- und Ingenieurbüros sowie Ministerien. Und sie sind international: speziell im Nahen Osten, in den GUS-Staaten, in Südamerika und Asien. Leistungen Unsere Leistungen beginnen mit der Akquisition und Kundenberatung, erstrecken sich über die Projektierung, Lieferung, Inbetriebnahme und Schulung des Betreiber-Personals bis hin zur Vor-Ort-Beratung. Sie gehen sogar noch weiter: wir kalkulieren auch vor Ort die Betriebskosten, d.h. den Verbrauch von Energie und Chemikalien sowie Einsparungsmöglichkeiten. Außerdem bieten wir After-Sales-Service und Wartungsvertäge an. P+ID (Process + Instrumentation Drawing) Installationspläne Teilnahme an der Planung für den gesamten Bau Planung des elektrischen Betriebsablaufs (SPS), hydraulischen und mechanischen Ablauf, den Mess- und Regelablauf sowie den Datentransfer per Bus- mit SCADA- Systemen und fassen alles in einem Gesamtprojekt zusammen. Zusammenfassung in einem Gesamtprojekt. Planung Ein großes Anlagenbau-Projekt, wie z. B. die von uns komplett realisierte Chlordioxid-Aufbereitung der » Seabank Power Station in Bristol, England, hat eine Vorlaufzeit von 2 bis 3 Jahren. Die Realisierung nimmt etwa 3 bis 4 Monate in Anspruch, und es dauert weitere 5 bis 6 Monate, bis das System tatsächlich in Betrieb genommen ist. Referenzprojekte Unsere Referenzen sprechen für sich: |
| Anwendung | Eingesetzte ALLDOS Systeme | Land | Lieferjahr |
| Schwimmbadwasser | Desinfektion in Europas größtem Freibad | Deutschland | 2006 |
| Trinkwasser | 8 Container-Dosierstationen für Aktivkohle- Aufbereitung |
Russland | 2006 |
| Abwasser | Vollautomatische Chlorgasanlagen für die Membran- Reinigung |
Kuwait | 2005 |
| Trinkwasser | Desinfektion (Chlorgas) / Flockung / MSR | Irak | 2005 |
| Trinkwasser | Olympia 2004 / Desinfektion / Flockung / MSR | Griechenland | 2004 |
| Trinkwasser | Rohwasseraufbereitung / Flockung / MSRRohwasseraufbereitung / Flockung / MSR | Chile | 2002 |
| Trinkwasser | Desinfektion / Shock Chlorination | Türkei | 2002 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion | Usbekistan | 2001 |
| Abwasser-Aufbereitung | Flockung | Russland | 2001 |
| Abwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Messung/Regelung | Kuwait | 2001 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Messung/Regelung | Vietnam | 2001 |
| Industriewasser-Aufbereitung | Desinfektion, pH-Regelung | Deutschland | 2000 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Messung/Regelung | Kosovo | 2000 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Fluor, Messung/Regelung | Oman | 2000 |
| Abwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Messung/Regelung | Algerien | 1999 |
| Kühlwasser-Aufbereitung | Desinfektion mit ClO2 | England | 1999 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Fällung/Flockung, pH-Regelung | Südafrika | 1994 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Fällung/Flockung, pH-Regelung | Türkei | 1994 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Fällung/Flockung, pH-Regelung | Chile | 1994 |
| Abwasser-Aufbereitung | Desinfektion | Korea | 1993 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Fällung/Flockung, pH-Regelung | VR China | 1993 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion, Fällung/Flockung | VR China | 1993 |
| Trinkwasser-Aufbereitung | Desinfektion | VR China | 1991 |
| Referenzprojekt | |||||
|
|||||
| Weitere Fragen? |
| Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Thema Projekttechnik. pe@alldos.com |
